สถานที่แสดงสินค้า | ไม่มี |
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2023 |
สถานที่เกิด | ฟูจิอัน, จีน |
การรับประกัน | 1 ปี |
อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานเกษตร, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, การใช้ในบ้าน, อื่นๆ, ร้านค้าปลีก, งานก่อสร้าง, ป่าไม้ |
น้ําหนัก | 900 |
เครื่องขุดที่เหมาะสม ((ตัน) | 12-14T |
ส่วนประกอบหลัก | หมุน, เกียร์, ปั๊ม |
ชื่อแบรนด์ | HW |
เลขรุ่น | 7GR1 |
เหมาะสม | เครื่องขุด 12t-18t |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์ |
ประเภท | ไฮดรอลิก Multi Shear |
ยี่ห้อ | HW |
ระบบพลังงาน | ไฮดรอลิก |
การใช้งาน | ป่าไม้ |
สี | ต้องการลูกค้า |
ประเภทเครื่อง | เครื่องขุด |
โลโก้ | โลโก้ที่กําหนดเองยอมรับ |
MOQ | 1 ชุด |
1) อายุการใช้งานยาวและประสิทธิภาพของเครื่องติดตั้งและเครื่องมือการทํางาน
2) ผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง
3) การควบคุมคุณภาพที่ดี
4) ราคายืดหยุ่นและการแข่งขัน
5) การแก้ไขทางวิชาชีพต่อสภาพการทํางานที่แตกต่างกัน
สถานที่แสดงสินค้า | ไม่มี |
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2023 |
สถานที่เกิด | ฟูจิอัน, จีน |
การรับประกัน | 1 ปี |
อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานเกษตร, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, การใช้ในบ้าน, อื่นๆ, ร้านค้าปลีก, งานก่อสร้าง, ป่าไม้ |
น้ําหนัก | 900 |
เครื่องขุดที่เหมาะสม ((ตัน) | 12-14T |
ส่วนประกอบหลัก | หมุน, เกียร์, ปั๊ม |
ชื่อแบรนด์ | HW |
เลขรุ่น | 7GR1 |
เหมาะสม | เครื่องขุด 12t-18t |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์ |
ประเภท | ไฮดรอลิก Multi Shear |
ยี่ห้อ | HW |
ระบบพลังงาน | ไฮดรอลิก |
การใช้งาน | ป่าไม้ |
สี | ต้องการลูกค้า |
ประเภทเครื่อง | เครื่องขุด |
โลโก้ | โลโก้ที่กําหนดเองยอมรับ |
MOQ | 1 ชุด |
1) อายุการใช้งานยาวและประสิทธิภาพของเครื่องติดตั้งและเครื่องมือการทํางาน
2) ผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง
3) การควบคุมคุณภาพที่ดี
4) ราคายืดหยุ่นและการแข่งขัน
5) การแก้ไขทางวิชาชีพต่อสภาพการทํางานที่แตกต่างกัน