| ชื่อแบรนด์: | YISONG |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | สต็อค |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| น้ําหนัก (kg) | 4960 |
| ส่วนประกอบหลัก | PLC, เครื่องยนต์, หมุน, กล่องเกียร์, มอเตอร์, ถังความดัน, เกียร์, ปั๊ม |
| จุดขายเฉพาะ | ประสิทธิภาพการทํางานสูง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
| ชื่อสินค้า | หุ่นยนต์ถล่ม |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 6604MM |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 3451MM |
| วงจรขุดสูงสุด | 6194MM |
| คลื่นขึ้น | 30 ° |
| ความกว้างของเส้นทาง | 300 มม. |
| เครื่องมือที่มี | มวยไฮดรอลิก เครื่องตัดไฮดรอลิก ถัง จับ เป็นต้น |
| ปั๊มหลัก | ปั๊มปั่นปริมาณการสับเปลี่ยนพิสตันแกนที่มีความรู้สึกต่อภาระ |
| กระแสผลิต | 0~110Lpm |
| ความดันระดับระบบ | 21MPa |
![]()
การบรรจุและการส่ง
![]()
![]()
รายละเอียดการบรรจุ:เราบรรจุสินค้าด้วยพัลเล็ต หรือกล่องที่ใช้ได้
บริษัทของเรา
![]()
.
| ชื่อแบรนด์: | YISONG |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทเหล็ก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| น้ําหนัก (kg) | 4960 |
| ส่วนประกอบหลัก | PLC, เครื่องยนต์, หมุน, กล่องเกียร์, มอเตอร์, ถังความดัน, เกียร์, ปั๊ม |
| จุดขายเฉพาะ | ประสิทธิภาพการทํางานสูง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
| ชื่อสินค้า | หุ่นยนต์ถล่ม |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 6604MM |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 3451MM |
| วงจรขุดสูงสุด | 6194MM |
| คลื่นขึ้น | 30 ° |
| ความกว้างของเส้นทาง | 300 มม. |
| เครื่องมือที่มี | มวยไฮดรอลิก เครื่องตัดไฮดรอลิก ถัง จับ เป็นต้น |
| ปั๊มหลัก | ปั๊มปั่นปริมาณการสับเปลี่ยนพิสตันแกนที่มีความรู้สึกต่อภาระ |
| กระแสผลิต | 0~110Lpm |
| ความดันระดับระบบ | 21MPa |
![]()
การบรรจุและการส่ง
![]()
![]()
รายละเอียดการบรรจุ:เราบรรจุสินค้าด้วยพัลเล็ต หรือกล่องที่ใช้ได้
บริษัทของเรา
![]()
.