| ชื่อแบรนด์: | YISONG |
| เลขรุ่น: | YS230-YYS43 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | สต็อค |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| เครื่องขุดที่เหมาะสม ((ตัน) | 22-35 |
| สถานที่เกิด | จีน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| น้ําหนัก | 2500 |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
| สี | ปรับแต่ง |
| การบรรจุ | ปรับแต่ง |
| OEM | สนับสนุน |
| ยี่ห้อ | YISONG |
| การเปิด | 500-730 |
| ความลึกในการตัด | 530-720 |
| ความยาวเต็ม | 2700-4000 |
| หน่วยขาย: | รายการเดียว |
| ขนาดแพคเกจเดียว: | 254X300X400 ซม. |
| น้ําหนักรวมเพียงครั้งเดียว: | 2500.000 kg |
.![]()
| ชื่อแบรนด์: | YISONG |
| เลขรุ่น: | YS230-YYS43 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทเหล็ก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| เครื่องขุดที่เหมาะสม ((ตัน) | 22-35 |
| สถานที่เกิด | จีน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| น้ําหนัก | 2500 |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
| สี | ปรับแต่ง |
| การบรรจุ | ปรับแต่ง |
| OEM | สนับสนุน |
| ยี่ห้อ | YISONG |
| การเปิด | 500-730 |
| ความลึกในการตัด | 530-720 |
| ความยาวเต็ม | 2700-4000 |
| หน่วยขาย: | รายการเดียว |
| ขนาดแพคเกจเดียว: | 254X300X400 ซม. |
| น้ําหนักรวมเพียงครั้งเดียว: | 2500.000 kg |
.![]()